長度系統
儀 器 名 稱 | 範 圍 | 備 註 |
---|---|---|
塊規 Gauge Blocks | 0.5mm ~ 100mm | TAF 認證標誌(不銹鋼材質) |
長塊規 Long Gauge Blocks | 125 mm ~ 500 mm | TAF 認證標誌(不銹鋼材質) |
針規 Pin Gauge | 0.1 mm ~ 15 mm | TAF 認證標誌 |
三線規 3-Wire Units Gauge | 0.1 mm ~ 15 mm | TAF 認證標誌 |
測隙規 Feeler Gauge | 0.1 mm ~ 5 mm | TAF 認證標誌 |
膜厚片 Thickness Gauge | 0.001 mm ~ 5 mm | |
標準桿 Standard Bar | ≦1000 mm | |
環規 Ring Gauge | >2 mm、≤ 250 mm | |
塞規 Plug Gauge | ≤ 150 mm | |
針盤指示校正器 Indicators Cal. | ||
單向針盤指示器 Dial Indicator | (0 ~ 50) mm | TAF 認證標誌 |
雙向針盤指示器 Dial Indicator | (0 ~ 50) mm | TAF 認證標誌 |
圓盤厚度計 Dial thickness Indicator | (0 ~ 50) mm | TAF 認證標誌 |
千(百)分表 Indicators | (0 ~ 50) mm | TAF 認證標誌 |
卡尺校正器 Caliper Checker | ≦600 mm | |
卡尺 Caliper | ≦600 mm | TAF 認證標誌 |
數位式卡尺 Digi-Caliper | ≦600 mm | TAF 認證標誌 |
內徑測微計 Inside Micrometer | ≤ 250 mm | |
內徑測微計(V 型) | ||
內徑測微計(三點式內徑) | < 300 mm | |
外徑測微計 Outside Micrometer | ≤ 50 mm | TAF 認證標誌 |
高度規校正器 Height Master | ≤ 600 mm | |
高度計 Height Gauge | ≤ 600 mm | TAF 認證標誌 |
深度規 Depth Gauge | ≤ 600 mm | |
缸徑規 Bore Gauge | ≤ 10 mm | 校量錶行程 |
電子測微計 Elect-Micrometer | > 0.1 μm | |
過尺輪 Crosses the Ruler Wheel | < 600 mm | |
張力測試計 Tension tester | ||
氣泡式水平儀 Levels | ± 0.5℃ | |
電子式水平儀 Levels | ± 90℃ | TAF 認證標誌 |
階規 Step Master | (0 ~ 600) mm | |
步徑規 Check Master | (0 ~ 1000) mm | |
半徑規 Radius Gauge | ||
圓筒直角規 Cylindrical Square | ≤ 600 mm | |
直角規 Square | ≤ 600 mm | |
直角尺 Mechanical Square | ≤ 1000 mm | |
鋼直尺 Steel Ruler | < 2 m | TAF 認證標誌 |
捲尺 Steel Tape | < 10 m | TAF 認證標誌 |
標準篩 Standard Sieve | 外徑 (75 ~ 200) mm 孔寬 (0.02 ~ 125) mm |
|
測厚計Thickness Gauge | 數位式: 0 ~ 10/0.001 mm 針盤式: 0 ~ 20/0.01 mm |
TAF 認證標誌 |
織品密度計(Fabric Density Meter) | ||
玻璃刻度尺 Glass Scales | ≤ 420 mm | |
電子測距儀 Rangefinder | (0 ~ 95) m | |
經緯儀 Theodolite | ||
水準儀 Level | ||
齒輪 Gear | ||
O 型環 O ring | ||
導線架 Leadframe | ||
球格式封裝 Ball Grid Array | ||
印刷電路板 PCB | ||
晶片 Chip | ||
晶圓 Wafer | ||
標準樣板 Sample | 圓/角度/刻度 | |
棘輪 Sprocket | ||
Golden Device | ≤ 300 mm | |
工件檢測 | ≤ 1000 mm | 尺寸及幾何量測 |